بسته های مقررات ملی BIM
داده های BIM
بسته های مقررات ملی BIM ، یک مدل Archicad را می توان به عنوان یک پایگاه داده BIM مرکزی توصیف کرد که تمام داده های پروژه را ذخیره می کند و آن را برای هر ذینفع پروژه قابل دسترسی می کند.
Archicad روشی انعطاف پذیر برای طبقه بندی عناصر با توجه به هر سیستم طبقه بندی استاندارد ملی یا شرکتی معرفی می کند و Archicad Properties را که می تواند به هر عنصر یا منطقه ساختمانی متصل شود ، براساس هر طبقه بندی عنصر در دسترس قرار می دهد.
Archicad امکان وارد کردن یک مرحله ای داده های BIM را که از قبل در یک فایل خارجی Archicad (قالب PLN ، PLA یا TPL) از قبل تعریف شده اند ، فراهم می کند. با عملکرد Import BIM Content ، می توانید محتوای BIM زیر را به پروژه Archicad خود وارد کنید:
- یک سیستم طبقه بندی
- هر ویژگی متعلق به آن سیستم طبقه بندی
- از قبل تنظیم شده “نقشه برداری” مترجم IFC بر اساس آن سیستم طبقه بندی:
- برای IFC Import نقشه برداری را تایپ کنید
- برای IFC Import نقشه را تایپ کنید
- نقشه برداری املاک برای صادرات IFC
اگر بسته محتوای BIM در زیر فقط شامل سیستم طبقه بندی خود باشد ، ما آن را در قالب XML ارائه می دهیم. این پرونده های XML را می توان در Classification Manager وارد کرد.
نحوه استفاده بسته های مقررات ملی BIM
بسته های مقررات ملی BIMبسته های مقررات ملی BIMبسته های مقررات ملی BIM
1. استاندارد طبقه بندی مورد نظر را در جدول زیر پیدا کرده و با کلیک بر روی نام استاندارد ، محتوای BIM را بارگیری کنید.بسته های مقررات ملی BIM
2. برای فایل های XML : go to Options > Classification Manager > click on the Import button.
برای فایل های PLN : go to File > Interoperability > Classifications and Properties > Import BIM Content…
3. در کادر محاوره ای Open file ، فایلی را که شامل طبقه بندی های مورد نیاز شما است مرور کنید ، سپس روی تأیید کلیک کنید.
دانلود مقررات ملی | فرمت فایل | نسخه | کشور/زبان | آخرین ویرایش |
---|---|---|---|---|
Önorm 6241-2 | XML | 1.0 | آلمانی | 06.09.18 |
Uniclass 2015 | XML | January 2021 | ٍانگلیسی | 12.02.21 |
Uniclass 2 | XML | December 2013 | انگلیسی | 12.09.18 |
CAWS | XML | November 2019 | انگلیسی | 20.12.19 |
SFG20 | XML | October 2016 | انگلیسی | 14.06.17 |
RICS NRM 1 | XML | January 2015 | انگلیسی | 14.06.17 |
RICS NRM 3 | XML | January 2015 | انگلیسی | 14.06.17 |
NBS Create | XML | July 2017 | انگلیسی | 22.08.17 |
MasterFormat | XML | April 2016 | انگلیسی | 12.09.18 |
OmniClass | XML | May 2012 | انگلیسی | 12.09.18 |
ASTM UniFormat II | XML | E1557 | انگلیسی | 18.09.18 |
2010 CSI UniFormat | XML | 2010 | انگلیسی | 12.09.18 |
NATSPEC | XML | 2017 | انگلیسی | 05.04.18 |
CBI (2 digits) | XML | 2019 | انگلیسی | 06.09.19 |
CBI (4 digits) | XML | 2019 | انگلیسی | 06.09.19 |
VBIS | XML | June 2020 | انگلیسی | 16.10.20 |
SpeedSpec | XML | 16 | انگلیسی | 24.03.21 |
CCS (DK) | XML | April 2017 | دانمارکی | 29.06.17 |
CCS (EN) | XML | April 2017 | انگلیسی | 29.06.17 |
BIM7AA (DK) | PLN | v 3.2 | دانمارکی | 10.05.18 |
BIM7AA (EN) | PLN | v 3.2 | انگلیسی | 09.04.18 |
Rumsfunktionskoder – CC001_001_001 | XML | 001 | سوئدی | 25.07.17 |
Rumsfunktion – CD002_001_001 | XML | 001 | سوئدی | 25.07.17 |
Funktionskoder Regionservice – CD001_001_004 | XML | 004 | سوئدی | 25.07.17 |
BIMTypeCode | XML | 1.0 | سوئدی | 19.10.18 |
NS 3451 – Beygningsdelstabell | XML | 2009 | نوروژی | 28.07.17 |
TALO 2000 Hankenimikkeistö | XML | 2006 | فنلاندی | 22.09.17 |
TALO 2000 Building Component Classification | XML | 2006 | انگلیسی | 22.09.17 |
SINAPI | XML | PCI.818.01 | پرتقالی | 29.06.17 |
NL/SfB 2019 (4 digits) | XML | 2019 | آلمانی | 18.09.20 |
NL/SfB 2005(4 digits) | XML | 2005 | آلمانی | 22.09.17 |
EcoQuestor | XML | 2014 | آلمانی | 22.09.17 |
STABU-Element (6 digits) | XML | 1991 | آلمانی | 28.06.18 |
BB/SfB (3/4 digits) | XML | 1990 | آلمانی | 22.09.17 |
VMSW | XML | December 2015 | آلمانی | 02.07.18 |
CCTB-2022 | XML | 01.09 | فرانسه | 08.12.2020 |
GuBIMclass ES | XML | July 2017 | اسپانیایی | 05.12.17 |
GuBIMclass CA | XML | July 2017 | اسپانیایی(کاتالان)(Catalan) | 05.12.17 |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.